ACER Connect M6E With 1Gb Wireless
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
ACER Connect M6E With 1Gb Wireless
-
Nopeus
2Gbps
-
Tyyppi
Hotspot
|
Acer Connect M6E with 1GB. Wi-Fi-taajuus: Dual-band (2.4GHz + 5GHz or 2.4GHz + 6GHz), Wi-Fi-standardi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi-standardit: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax). Mobiiliverkon sukupolvi: 5G, 4G-standardit: LTE, 5G-vakio: NR. Tuotetyyppi: Kannettava reititin, International Protection (IP)-koodi: IP68. Akun kapasiteetti: 8000 mAh. Antennin muotoilu: Sisäinen, Antennityyppi: 2x2
| Ethernet WAN | Ei |
| Wi-Fi-taajuus | Dual-band (2.4GHz + 5GHz or 2.4GHz + 6GHz) |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Ei |
| Ethernet LAN -käyttöliittymän tyyppi | Ei saatavilla |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| 4G-standardit | LTE |
| 5G-vakio | NR |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 0 |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 1 |
| MIMO | Kyllä |
| Tuotetyyppi | Kannettava reititin |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Akun kapasiteetti | 8000 mAh |
| Antennin muotoilu | Sisäinen |
| Antennityyppi | 2x2 |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Prosessorin taajuus | 2500 MHz |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Sisäinen muisti | 4096 MB |
| Virtalähteen malli | Akku |
| Akun käyttöikä (maks.) | 28 h |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 45 °C |
| Varastointilämpötila | -10 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
| Tuotteen leveys | 86 mm |
| Tuotteen syvyys | 140 mm |
| Tuotteen korkeus | 19,1 mm |
| Paino | 295 g |
| Syöttöjännite | 3 A |
| Tulojännite | 5 V |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.