| Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
| Tuotteen väri | Hopea |
| Kotelo | Simpukka |
| Asema markkinoilla | Premium |
| Käyttöönottovuosi | 2024 |
| Alkuperämaa | Kiina |
| Alkuperäinen tuotemerkkinimi | HP |
| Näytön halkaisija | 35,6 cm (14") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | WUXGA |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön kirkkaus | 250 cd/m² |
| Ruudun halkaisija (cm) | 35,6 cm |
| RGB-väritila | NTSC |
| Värikirjo | 45% |
| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suoritinperhe | Intel® Core™ i5 |
| Prosessorisukupolvi | 13. sukupolven Intel® Core™ i5 |
| Prosessorimalli | i5-1335U |
| Prosessorin ytimet | 10 |
| Prosessorin säikeet | 12 |
| Suorittimen boost-taajuus | 4,6 GHz |
| Suorituskyky-ytimet | 2 |
| Tehokkuusytimet | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,4 GHz |
| Prosessorin välimuisti | 12 MB |
| Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
| Prosessorin pohjateho | 15 W |
| Enimmäisturboteho | 55 W |
| Sisäinen muisti | 16 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
| Muistin kellotaajuus | 5200 MHz |
| Muisti | SO-DIMM |
| Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 16 GB |
| Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
| Sisäinen enimmäismuisti | 64 GB |
| ECC | Ei |
| Non-ECC | Kyllä |
| Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
| Tallennusmedia | SSD |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| SSD-kapasiteetti | 512 GB |
| SSD-liittymä | PCI Express |
| NVMe | Kyllä |
| Optisen aseman tyyppi | Ei |
| Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
| Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
| Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
| Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel Iris Xe Graphics |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Iris Xe Graphics |
| Audiojärjestelmä | B&O PLAY |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Kaiuttimien valmistaja | Bang & Olufsen |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
| Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
| Mobiiliverkkoyhteys | Kyllä |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 4G |
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennityyppi | 2x2 |
| WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| WWAN-ohjain | Qualcomm 9205 LTE Cat-M1 |
| USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 0 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| Osoitinlaite | Clickpad |
| Numeronäppäimistö | Ei |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
| Tulon laitemalli | HP Premium -näppäimistö |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
| Esiasennettu ohjelmisto | HP Connection Optimizer; HP Hotkey -tuki; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP:n tietosuoja-asetukset; HP Notifications; HP:n PC-laitteistodiagnostiikka (Windows); HP Smart Support; HP-palveluskannaus |
| Niputettu ohjelmisto | HP Wolf Pro Security Edition (3 vuotta) |
| Intel® Turbo Boost -teknologia | Kyllä |
| HP:n kaiutintyyppi | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Kyllä |
| HP Support Assistant | Kyllä |
| HP Smart AC Adapter | Kyllä |
| HP etukamera | HP Webcam 5MP |
| HP Security tools | Absolute Persistence Module; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-päivitys verkon kautta; HP Sure Admin; HP BIOSphere (6. sukupolvi); Sisäinen TPM 2.0 -turvasiru (Common Criteria EAL4+- ja FIPS 140-2 Level 2 -hyväksytty); HP Sure Start (7. sukupolvi); HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run (5. sukupolvi); HP Sure Recover (5. sukupolvi); Secured-Core PC |
| HP Management tools | HP Client Management Script Library (ladattava); HP:n ohjainpaketit (ladattava); HP Client Catalog (ladattava); HP Manageability Integration Kit (4. sukupolvi, ladattava); HP Image Assistant (5. sukupolvi, ladattava); HP Patch Assistant (ladattava); HP Cloud Recovery; HP Connect for Microsoft Endpoint Manager |
| HP-segmentti | Yritys |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122783892 |
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akkukennojen määrä | 3 |
| Akun kapasiteetti | 51 Wh |
| Akun paino | 180 g |
| AC-adapterin taajuus | 50 - 60 Hz |
| AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
| Älykortinlukija | Kyllä |
| Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
| Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
| Salasanasuojaus | Kyllä |
| Salasanasuojaus | BIOS, Virta päällä |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | GS mark |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, TCO |
| Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Vähähalogeeninen; Saatavana tukkupakkauksessa; Pakkauksessa käytetty muotoiltu paperimassapehmuste on kokonaan kestävästi tuotettua ja kierrätettävää; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on valmistettu kokonaan kestävästi tuotetuista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä; 60 % kierrätysmuovia; Muutoin mereen päätyvää muovia kaiutinkoteloissa; 65 % kierrätettyä metallia |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Tuotteen leveys | 315,6 mm |
| Tuotteen syvyys | 224 mm |
| Tuotteen korkeus | 19,2 mm |
| Pakkauksen leveys | 69 mm |
| Pakkauksen syvyys | 449 mm |
| Pakkauksen korkeus | 305 mm |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 160 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 152 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 4 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 5 |
| Näppäimistö sisältyy | Kyllä |
| Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) URL-osoite | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Valmistajan takuu | 1 vuoden (1/1/0) rajoitettu takuu sisältää 1 vuoden takuun osille ja työlle. Ei korjausta asiakkaan luona. Ehdot ja edellytykset vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa. |
| Tukipalvelu sisältyy | HP:n 3 vuoden Active Care -sopimus – laitteistotuki seuraavana työpäivänä asiakkaan tiloissa. Ehdot ja edellytykset saa osoitteesta https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA7-8543FIE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123FIE.pdf.
HP:n 3 vuoden laitteistotuki seuraavana arkipäivänä asiakkaan tiloissa ja viallisten tallennusvälineiden tietojen säilytys – tehotyöasemat. Ehdot ja edellytykset saa osoitteesta https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/5981-6650FIE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123FIE.pdf |