| Väri | Ei |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Lämpenemisaika | 45 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 6,3 s |
| Vesileimatulostus | Kyllä |
| Turvallinen tulostus | Kyllä |
| Vihkotulostustoiminto | Kyllä |
| Säästötulostus | Kyllä |
| Suurin toimintajakso | 80000 sivua kuukaudessa |
| Käyttömäärä (suositus) | 750 - 4000 sivua kuukaudessa |
| Tulostuskasettien väri(t) | musta |
| Värikasettien määrä | 1 |
| Sivunkuvauskielet | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Tulostusfontit | Scalable, TrueType |
| Alkuperämaa | Filippiinit |
| Vaihtopatruunat | HP 149A musta alkuperäinen LaserJet-värikasetti (n. 2 900 sivua), W1490A; HP 149X musta alkuperäinen LaserJet-värikasetti (n. 9 500 sivua), W1490X |
| HP-segmentti | PK-yritys |
| Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 350 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
| Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 100 arkkia |
| Paperikasetin 2 syöttökapasiteetti | 250 arkkia |
| Monitoimilokero | Kyllä |
| Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 3 |
| Suurin syöttökapasiteetti | 900 arkkia |
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 150 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Suurin tulostusalue | 207.4 x 347.1 mm |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Hienopaperi, Uusiopaperi, Kirjekuoret, Tarrat, Raskas paperi, Kevyt paperi, Karkea paperi, Yläotsake |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4 |
| Muun materiaalin leveys | 76 - 216 mm |
| Muun materiaalin pituus | 127 - 356 mm |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 200 g/m² |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tietoturva-algoritmit | SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Sisäinen muisti | 256 MB |
| Sisäinen enimmäismuisti | 256 MB |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Prosessorin taajuus | 1200 MHz |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 54 dB |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 6,6 dB |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näyttö | LCD |
| Ohjaustyyppi | Painikkeet |
| Sertifiointi | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 495 W |
| Virrankulutus (valmis) | 5,5 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,05 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,05 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,36 kWh/viikko |
| AC-syöttöjännite | 110 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Muu käyttöjärjestelmätuki | iOS, ChromeOS, Android |
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | Blue Angel |
| Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Kierrätettävissä HP Planet Partners -ohjelman kautta; yhteensopiva helppokäyttölisälaitteiden kanssa; sisältää kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 90 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 74 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 3 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 11 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 3 |
| Tuotteen leveys | 381 mm |
| Tuotteen syvyys | 357 mm |
| Tuotteen korkeus | 216 mm |
| Paino | 8,56 kg |
| Lavan mitat (L x S x K) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
| Pakkauksen leveys | 443 mm |
| Pakkauksen syvyys | 274 mm |
| Pakkauksen korkeus | 464 mm |
| Pakkauksen paino | 10,5 kg |
| Väripatruunat mukana | Kyllä |
| Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 2900 sivua |
| Takuukortti | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC |
| HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
| HP:n dynaaminen suojaus | Kyllä |
| HP Security tools | Suojattu hallinta: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x-todennus; langattoman verkon suojaus: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP-salaus (64- ja 128-bittinen), 802.1x-todennus (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) RADIUS-palvelimilla |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161447914; (ABY) 195161447945; (B19) 195161269639; (BAZ) 195161447952 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161447914, 195161447945, 195161269639, 195161447952 |
| Pakkausten määrä per kerros | 9 kpl |
| Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) URL-osoite | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-4001-4004n-dn-dw-d-printer-series/model/35911600?sku=2Z605F&serialnumber=2Z605F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3956609_en-US-1.pdf |
| Lavan paino | 399 kg |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 4 kpl |
| Tuotteita lavalla | 36 kpl |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
| Valmistajan takuu | Yhden vuoden takuu, korjaus asiakkaan tiloissa. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuote- ja maakohtaisesti sekä paikallisen lainsäädännön mukaan. Ota yhteyttä omaan toimittajaasi tai katso lisätietoja HP:n palkitun asiakastukipalvelun vaihtoehdoista alueellasi osoitteessa https://hp.com/support |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70% |
| Suositeltava käyttölämpötila-alue | 15 - 27 °C |
| Mukautetut materiaalikoot | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 104.9 x 148.5 to 2165.9 x 356.6 mm |
| Kirjekuorten syöttäjä | Ei |
| Äänentehotaso (valmius) | Inaudible |
| Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) -numero | 0.36 kWh/Week (Blue Angel) |
| UNSPSC-koodi | 43212105 |
| Laatikon sisältö | HP LaserJet Pro 4002dn -tulostin; HP:n alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti (2 900 sivua); Aloitusopas; Tukiesitteet; Takuuopas; Säännöstiedote; Virtajohto |