| Tulostustekniikka | Lämpömustesuihkutulostin |
| Tulostus | Väritulostus |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Ohje |
| Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
| Resoluution väri | 4800 x 1200 DPI |
| Mustan tulostusresoluutio | 1200 x 1200 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta | 10 ppm |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 7 ppm |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 13 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 13 s |
| Reunaton tulostus | Kyllä |
| Kopiointi | Värikopiointi |
| Kaksipuolinen kopiointi | Kyllä |
| Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
| Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 18 cpm |
| Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 15,5 cpm |
| Kopioiden enimmäismäärä | 50 kopiot |
| Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
| Automaattinen sovitus -toiminto | Kyllä |
| Skannaus | Väriskannaus |
| Kaksipuolinen skannaus | Ei |
| Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
| Maksimi skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
| Enimmäisskannausalue | 216 x 356 mm |
| Skannerityyppi | Tasoskanneri |
| Skannaustekniikka | CIS |
| Skannaa | Ohjelmisto |
| Skannausnopeus (väri) | 3,6 ppm |
| Skannausnopeus (musta) | 9 ppm |
| Kuvanpakkausformaatti | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Tuetut tiedostomuodot | PDF, RTF |
| Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
| Harmaasävyjen tasot | 256 |
| Skannausajurit | TWAIN |
| Faksaus | Ei |
| Kakasipuolinen faksaus | Ei |
| Suurin toimintajakso | 500 sivua kuukaudessa |
| Käyttömäärä (suositus) | 100 - 300 sivua kuukaudessa |
| Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
| Värikasettien määrä | 2 |
| Tulostuskasettien väri(t) | musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
| Sivunkuvauskielet | PCL 3 GUI |
| All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
| Alkuperämaa | Kiina, Thaimaa |
| Vaihtopatruunat | HP 62 alkuperäinen musta mustepatruuna (noin 200 sivua) C2P04AE; HP 62 alkuperäinen kolmivärinen mustepatruuna (noin 165 sivua) C2P06AE; HP 62XL alkuperäinen riittoisa musta mustepatruuna (noin 600 sivua) C2P05AE; HP 62XL alkuperäinen riittoisa kolmivärinen mustepatruuna (noin 415 sivua) C2P07AE |
| HP-segmentti | Kotitoimisto |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 50 arkkia |
| Paperin syöttötilat | Paperilokero |
| Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
| Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 10 arkkia |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 1 |
| Suurin syöttökapasiteetti | 50 arkkia |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A2 |
| Suurin tulostusalue | 209.9 x 349.6 mm |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Kiiltävä paperi, Valokuvapaperi, Uusiopaperi, Mattapaperi, Kevyt paperi |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A2, A4, A5, A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| ISO C-sarjan koot (C0...C9) | C5, C6 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | L, 2L |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| Kirjekuorien koot | B5, C5, C6, DL |
| Valokuvapaperin koot | 10x15 cm |
| Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja | 13x18 |
| Muun materiaalin leveys | 76 - 216 mm |
| Muun materiaalin pituus | 102 - 356 mm |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 300 g/m² |
| Kirjekuorten syöttäjä | Ei |
| Vakioliitännät | USB 2.0, Langaton LAN |
| Suoratulostus | Kyllä |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Ei |
| Bluetooth | Kyllä |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | HP ePrint |
| Sisäinen muisti | 256 MB |
| Sisäinen enimmäismuisti | 256 MB |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Prosessorin taajuus | 700 MHz |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 6,2 dB |
| Tuotteen väri | musta |
| Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
| Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
| Näyttö | CGD |
| Näytön halkaisija | 6,73 cm (2.65") |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Ohjaustyyppi | Painikkeet, Kosketus |
| Värinäyttö | Kyllä |
| Virrankulutus valmiustilassa | 3,4 W |
| Virrankulutus (lepotila) | 0,81 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,14 W |
| AC-syöttöjännite | 200 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| HP ePrint | Kyllä |
| HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
| HP Software provided | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550 |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Muu käyttöjärjestelmätuki | ChromeOS |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 15 - 90% |
| Varastointilämpötila | -40 - 60 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 40 °C |
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 20 - 80% |
| Suositeltava käyttölämpötila-alue | 15 - 30 °C |
| Sertifiointi | EU EMC Directive |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 40 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 34 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 1 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 1 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 16 |
| Tuotteen leveys | 380,2 mm |
| Tuotteen syvyys | 198,3 mm |
| Tuotteen korkeus | 91,3 mm |
| Paino | 2,96 kg |
| Pakkauksen leveys | 517 mm |
| Pakkauksen syvyys | 132 mm |
| Pakkauksen korkeus | 242 mm |
| Pakkauksen paino | 4,8 kg |
| Väripatruunat mukana | Kyllä |
| Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 200 sivua |
| Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 120 sivua |
| Sisältää johdot | AC |
| Niputettu ohjelmisto | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 8443310000 |
| Lavan paino | 665 kg |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 9 kpl |
| Tuotteita lavalla | 135 kpl |
| Pakkausten määrä per kerros | 15 kpl |
| Yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) URL-osoite | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-250-mobile-all-in-one-printer-series/model/5156320?sku=CZ992A&serialnumber=CZ992A |
| Laatikon sisältö | HP OfficeJet 250 All-in-One -mobiilitulostin; HP 62 musta aloitusmustepatruuna (noin 200 sivua); HP 62 kolmivärinen aloitusmustepatruuna (noin 120 sivua); säännöstiedote; asennusohje; virtajohto; ladattava akku; Lisätietoja musteen määrästä ja sivuriittoisuudesta on osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Käyttäjien määrä | 3 käyttäjä (t) |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite; OS X Mavericks; OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux.
Apple OS v10.15 Catalina; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS |
| PictBridge | Ei |
| Tulostuspäiden määrä | 2 |
| Valmistajan takuu | Yhden vuoden kaupallinen laitteistotakuu; verkkotuki vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | EU EMC Directive |
| Mukautetut materiaalikoot | 76 x 102 to 216 x 356 mm |
| Lavan mitat (L x S x K) | 1220 x 1015 x 2305 mm |
| UNSPSC-koodi | 43212110 |