LENOVO ThinkVision E24-28 - LED
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
LENOVO ThinkVision E24-28 - LED
-
Koko
23.8"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
-
Päivitystaajuus
60Hz
-
Kestävyys
ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Tarvikkeet
Lenovo ThinkVision E24-28. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 6 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tuetut videomoodit | 1080p |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pikselitiheys | 93 ppi |
| NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 3 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | musta |
| Värin nimi | Raven Black |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -360 - 360° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 14 kWh |
| Virrankulutus | 18 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 24 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 400592 |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 541,8 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 178,6 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 462,5 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 4,8 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 541,8 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 41,7 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 326,4 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,1 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 3,1 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 3,1 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2,09 cm |
| Pakkauksen leveys | 638 mm |
| Pakkauksen syvyys | 145 mm |
| Pakkauksen korkeus | 397 mm |
| Pakkauksen paino | 5,7 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, HDMI |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Komponentit / Konttoritarvikkeet
Tietokoneet / Kannettavat
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.