LENOVO ThinkVision T22v-20 54.6 cm
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
LENOVO ThinkVision T22v-20 54.6 cm
-
Koko
21.5"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
-
Päivitystaajuus
60Hz
-
Kestävyys
ENERGY STAR, EPEAT Silver
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Energy label
Tarvikkeet
Lenovo ThinkVision T22v-20. Näytön halkaisija: 54,6 cm (21.5"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 54,6 cm (21.5") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tuetut videomoodit | 1080p |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Vasteaika (min.) | 6 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,2479 x 0,2479 mm |
| Kuvakoko, vaaka | 47,6 cm |
| Kuvakoko, pysty | 26,8 cm |
| Värikirjo | 72% |
| NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 72% |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 6 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Tuotteen väri | musta |
| Värin nimi | Raven Black |
| Etureuna | musta |
| Jalkojen väri | musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Äänen sisääntulo | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| OSD-kielten lukumäärä | 8 |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 11 kWh |
| Virrankulutus | 13 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 340066 |
| Kokonaisenergiankulutus | 33,81 kWh |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 563 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 205 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 489,3 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,49 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 489,3 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 48,3 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 314,4 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,03 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 1,8 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,8 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2,2 cm |
| Pakkauksen leveys | 577 mm |
| Pakkauksen syvyys | 390 mm |
| Pakkauksen korkeus | 187 mm |
| Pakkauksen paino | 7,22 kg |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Energiatehokkuusluokka (vanha) | A+ |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Tietokoneet / Kannettavat
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.