LENOVO Thinkvision T27I-30 Led
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
LENOVO Thinkvision T27I-30 Led
-
Koko
27"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
3D
Ei
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Tarvikkeet
ThinkVision T27i-10 27" FHD Monitor
63A4MAR1EU
The ThinkVision T27i-30 Monitor is carefully configured with features that deliver better connectivity, enhance your productivity, and ensure your comfort. This large screen 27-inch FHD monitor offers a resolution of 1920 x 1080 pixels with a wide viewing angle for clear, crisp on-screen content.
Expect rich, vibrant colours with 99% sRGB that sharpens the display and is great for video producers and film animators. Long hours at the screen can cause eye fatigue but not with the ThinkVision T27i-30 Monitor which has Natural Low Blue Light technology that cuts down harmful blue light to give your eyes a comfortable, strain-free experience.
The monitor hosts a range of versatile connectors for extended usage with VGA, HDMI, DP ports and a USB Hub. Say hello to great video conferencing capabilities as with this monitor’s expandable functions.
A full-function ergonomic stand allows for greater flexibility, with a wider adjustment range and low head position so you can set up the monitor to suit your comfort. What’s more, you’ll be delighted to know that the ThinkVision T27i-30 Monitor comes in an eco-friendly paper-pulp packaging that’s great for the environment.
Specifications:
PERFORMANCE |
Display Size | 27" |
View Area | 597.9×336.3 mm |
Panel | In-Plane Switching |
Backlight | WLED |
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920x1080 |
Pixel Pitch | 0.3114x0.3114 mm |
Dot / Pixel Per Inch | 82 dpi |
View Angle (H / V) | 178° / 178° |
Response Time | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 14 ms (Off mode) |
Color Support | 16.7 Million |
Refresh Rate | 60Hz |
Brightness | 300 nits |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Color Gamut | 99% sRGB |
Anti-glare | Yes |
Curvature | None |
Camera | Modular Camera Support |
Microphone | None |
Speakers | Modular Soundbar Support |
Power Consumption (Typical / Maximum) | 24W / 65W |
Power Adapter | Integrated |
Touchscreen | None |
Smart System | None |
DESIGN |
Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
Case Color | Black |
Side Bezel Width | 2 mm |
Dimensions with Stand (HxWxD) | 544.3x611.9x204.5 mm / 21.43x24.09x8.05 inches |
Weight (Including Stand) | 6.9 kg / 15.2 lbs. |
Mounting | Supports VESA mount 100mm |
ThinkCentre M Series Support | Tiny Support |
CONNECTIVITY |
USB Port | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC), 1x USB-B 3.2 Gen 1 |
Video Connector | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
Network Connectivity | None |
SERVICE |
Base Warranty | 3-year |
CERTIFICATIONS |
Environmental Certification | ENERGY STAR® Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS |
Ergonomic Certification | Eyesafe® Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Sync Technology | None |
Special Features | - Natural Low Blue Light
- Lenovo® ThinkColour (Lenovo Display Control Center) Support
ThinkColour can only be used with Windows® 10 and Windows 11
|
SOFTWARE |
Operating System | Support Windows® 10, Windows 11 |
ACCESSORIES |
Video Cables | DP cable, USB Type-A to Type-B cable |
Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Kosketusnäyttö | Ei |
HD-tyyppi | Full HD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Taustavalon tyyppi | W-LED |
Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
Katselukulma, vaakasuora | 178° |
Katselukulma, pystysuora | 178° |
Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
Vasteaika (min.) | 4 ms |
Kuvapikselitiheys | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pikselitiheys | 82 ppi |
Kuvakoko, vaaka | 59,8 cm |
Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
Värin syvyys | 8 bittiä |
sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Kiinteä mikrofoni | Ei |
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | musta |
Irrotettava tuki | Kyllä |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
HDMI | Kyllä |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Äänen ulostulo | Kyllä |
Kuulokeliitäntä | Kyllä |
Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
Wi-Fi | Ei |
Bluetooth | Ei |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Korkeudensäätö | Kyllä |
Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
Pivot-toiminto | Kyllä |
Pivot-kulma | -90 - 90° |
Kääntyvyys | Kyllä |
Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
Korkeussäätö | Kyllä |
Kallistuskulma | -5 - 23,5° |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Virrankulutus | 24 W |
Tehonkulutus (maks.) | 65 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 611,9 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 204,5 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 6,9 kg |
Leveys (ilman jalustaa) | 611,9 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 50 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 362,5 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 4,9 kg |
Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
Etupaneelin leveys alhaalla | 1,76 cm |
Pakkauksen leveys | 690 mm |
Pakkauksen syvyys | 525 mm |
Pakkauksen korkeus | 148 mm |
Pakkauksen paino | 10,1 kg |
Jalusta sisältyy | Kyllä |
Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10, Windows 11 |
Sertifiointi | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Tietokoneet / Kannettavat
LENOVO TS/NB WS P16s G3 ULT7 32G 1T 11P
Näytön koko: 16"
-
Resoluutio: 1920 x 1200
-
Kosketusnäyttö: Ei
-
Paino: 1.82Kg
-
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ: Windows 11 Pro
-
SSD-LEVY: 1TB
-
Muisti: 32GB
-
Lokalisaatio: Pohjoismainen
-
CTO / BTO: Ei
-
PROSESSORI: 155H
-
KUVASUHDE: 16:10
LENOVO TS/NBLN TB 16 G7 QOY SD_X1P 16G 512G 11P
Näytön koko: 16"
-
Resoluutio: 1920 x 1200
-
Kosketusnäyttö: Ei
-
Paino: 1.82Kg
-
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ: Windows 11 Pro
-
SSD-LEVY: 512GB
-
Muisti: 16GB
-
NÄYTÖNOHJAIN: Ei saatavilla
-
Lokalisaatio: Pohjoismainen
-
CTO / BTO: Ei
-
PROSESSORI: X1P-42-100
-
KUVASUHDE: 16:10
LENOVO TS/NBLN TB 16 G7 QOY SD_X1P 32G 1T 11P
Näytön koko: 16"
-
Resoluutio: 1920 x 1200
-
Kosketusnäyttö: Ei
-
Paino: 1.82Kg
-
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ: Windows 11 Pro
-
SSD-LEVY: 1TB
-
Muisti: 32GB
-
NÄYTÖNOHJAIN: Ei saatavilla
-
Lokalisaatio: Pohjoismainen
-
CTO / BTO: Ei
-
PROSESSORI: X1P-42-100
-
KUVASUHDE: 16:10
%@>
Saatavilla arviolta
1.4.2025
LENOVO M70Q G5 Q670 I7-14700T 16GB 2X512GB W11P 3YOS CO2 SYST
Muotokerroin: Mini PC
-
CPU: 14th gen Intel® Core™ i7
-
CPU määrä: 1
-
Diskreetti grafiikka: Ei saatavilla
-
Levy: 0GB
-
SSD / Flash: 1TB
-
Muisti: 16GB
-
OS: Windows 11 Pro
-
Malli: Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5
-
Takuu / Kuukaudet: 36
-
CTO / BTO: Ei
-
CPU Model: i7-14700T
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.