LENOVO TIO24 IR CAM 23.8 FHD
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
LENOVO TIO24 IR CAM 23.8 FHD
-
Koko
23.8"
-
Resoluutio
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
0
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Kyllä
-
Näytön muoto
Litteä
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Kyllä
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
-
Päivitystaajuus
60Hz
-
Kestävyys
ENERGY STAR, EPEAT Silver
|
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One. Näytön halkaisija: 60,5 cm (23.8"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 6 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pikselitiheys | 92,6 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
| Vakiovärialue | NTSC |
| NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 72% |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 4 W |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Tuotteen väri | musta |
| Etureuna | musta |
| Jalkojen väri | musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 15 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -5 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| OSD-kielten lukumäärä | 8 |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 14 kWh |
| Virrankulutus | 15 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 371710 |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 539,8 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 230,4 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 446,9 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,66 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 539,8 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 65,3 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 367,6 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,61 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2,21 cm |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Yhteensopivuus | P340 / P330 / P320 M90q / M80q / M70q / M75q / M920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n (with TIO kit)/ M93/p / M83 / M73 / M53 Tiny |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Sertifiointi | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD Certified, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.