LENOVO TS/P40w-20 39.7"UltraWide Curved Monitor
Hinnat näkyvät vain verkkokauppaan kirjautuneille käyttäjille.
|
|
LENOVO TS/P40w-20 39.7"UltraWide Curved Monitor
-
Koko
39.7"
-
Resoluutio
5120 x 2160
-
HD
5K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Kosketusnäyttö
Ei
-
Kaiuttimet
Ei
-
Näytön muoto
Kaareva
-
Korkeuden säätö
Kyllä
-
Kääntöalusta
Kyllä
-
Nivel
Ei
-
KÄYTTÖTARKOITUS
Työpöytänäyttö
-
Päivitystaajuus
75Hz
|
Kuvaus
Tekniset tiedot
Tarvikkeet
Lenovo ThinkVision P40w-20. Näytön halkaisija: 100,8 cm (39.7"), Näytön erottelutarkkuus: 5120 x 2160 pikseliä, HD-tyyppi: 5K Ultra HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 6 ms, Vakiokuvasuhde: 21:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäänrakennettu USB-keskus. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta
| Näytön halkaisija | 100,8 cm (39.7") |
| Näytön erottelutarkkuus | 5120 x 2160 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 21:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | 5K Ultra HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Näytön muoto | Kaareva |
| Näytön kaarevuusarvo | 2500R |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,1815 x 0,181 mm |
| Pikselitiheys | 140 ppi |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
| Vakiovärialue | DCI-P3 |
| Värikirjo | 98% |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kiinteä mikrofoni | Ei |
| Tuotteen väri | musta |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| Upstream -porttien määrä | 2 |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
| Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Kyllä |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| Säädettävä korkeus (max) | 13 cm |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 22° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 42 kWh |
| Virrankulutus | 66 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 250 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 947,6 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 279,4 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 14,6 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 947,6 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 100,8 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 428,7 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 9,9 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2,3 cm |
| Pakkauksen leveys | 1085 mm |
| Pakkauksen syvyys | 275 mm |
| Pakkauksen korkeus | 526 mm |
| Pakkauksen paino | 20 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, Thunderbolt |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Sertifiointi | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Tietokoneet / Kannettavat
Huomioi, että kuva on suuntaa-antava ja varsinainen tuote saattaa ulkoasultaan poiketa tuotekuvasta (esim. tietokoneisiin ei välttämättä sisälly näyttöä, vaikka kuvassa sellainen olisikin). Jos tuotenimikkeessä on eri tiedot kuin tuotekuvauksessa, tuotenimikkeen tieto on oikein. Jos jokin asia jää epäselväksi, lähetä sähköpostia tukeen ennen tuotteen tilaamista.